111年全國登山日活動
週週作伙去爬山

荒野國際精選百大故事步道
基隆市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 忘憂谷濱海步道+潮境 | 基隆市 | |||
2 | 情人湖環湖/環山步道+大武崙砲台 | 基隆市 | |||
3 | 暖東苗圃生態步道+運動公園 | 基隆市 |
台北市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 擎天崗環狀步道 | 台北市 | |||
2 | 風櫃嘴至頂山石梯嶺 | 台北市 | |||
3 | 坪頂古圳環狀步道 | 台北市 | |||
4 | 二子坪步道 | 台北市 | |||
5 | 軍艦岩步道+大師山 | 台北市 | |||
6 | 劍潭山步道 | 台北市 | |||
7 | 金面山親山步道 | 台北市 | |||
8 | 四獸山步道 | 台北市 | |||
9 | 紗帽山+橫嶺步道 | 台北市 | |||
10 | 水管路+青山瀑布 | 台北市 | |||
11 | 貴子坑親山步道 | 台北市 |
新北市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 觀魚步道 | 新北市坪林區 | |||
2 | 大粗坑步道到九份 | 新北市瑞芳區 | |||
3 | 新山夢湖步道 | 新北市汐止區 | |||
4 | 天上山賞桐步道 | 新北市土城區 | |||
5 | 大棟山步道 | 新北市樹林區 | |||
6 | 鳶山步道 | 新北市三峽區 | |||
7 | 觀音山步道+凌雲禪寺 | 新北市五股區 | |||
8 | 麟山鼻步道 | 新北市三芝區 | |||
9 | 信賢步道 | 新北市烏來區 | |||
10 | 望古坑步道 | 新北市平溪區 | |||
11 | 虎豹潭步道 | 新北市雙溪區 | |||
12 | 銀河洞步道 | 新北市新店區 |
桃園縣市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 虎頭山步道+桃園神社 | 桃園市 | |||
2 | 角板山公園後步道 | 復興 | |||
3 | 小烏來天空步道 | 復興 | |||
4 | 齋明寺步道+順遊大溪 | 大溪 | |||
5 | 五酒桶山步道 | 蘆竹 | |||
6 | 秀才登山步道 | 楊梅 | |||
7 | 石門山步道+石門水庫 | 龍潭 |
新竹縣市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 鳳崎落日步道 | 竹北 | |||
2 | 文山步道 | 新埔 | |||
3 | 馬武督森林步道 | 關西 | |||
4 | 寶山水庫環湖步道 | 寶山 | |||
5 | 水簾橋步道+獅山風景區 | 峨嵋 | |||
6 | 香山濕地賞蟹步道 | 新竹市 |
苗栗縣
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 老衢觀海步道、崎頂子母隧道步道 | 竹南鎮 | 1.5~2H | 抗清四大民變之首林爽文於老衢崎被捕(崎頂)、舊崎頂隧道。 | |
2 | 老崎古道 | 頭份市 | 老崎坪頂山 | 1.5~2H | 老崎休憩步道 |
3 | 好望角步道縱走貝殼山、海角樂園 | 後龍鎮 | 崎頂山 | 1.5~2H | 觀山望海 |
4 | 三通嶺挑炭古道 | 銅鑼鄉、通霄鎮 | 大坑尾山 | 2.5~3H | 油桐花 |
5 | 出關古道 | 三義鄉、大湖鄉 | 關刀山 | 2.5~3H | 小百岳 |
6 | 虎頭山步道 | 通霄鎮 | 虎頭山 | 1~1.5H | 日本神社遺址、日軍抗俄古戰場。 |
台中市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 南寮竹坑古道串聯瑞井挑水古道 | 龍井區、大肚區 | 竹坑山 | 2.5~3H | O形環線、三棵緬梔老樹、三口百年古井、土埆厝、彈孔屋。 |
2 | 知高圳步道 | 大肚區 | 學田山 | 1.5~2H | 台中市百里步道 |
3 | 埋伏坪步道 | 和平區雙崎部落 | 2.5~3H | 台中市百里步道 | |
4 | 望月峰獻堂步道、中心瓏登山步道、阿罩霧山、省議會後山步道 | 霧峰區 | 阿罩霧山 | 2~2.5H | 台中市百里步道 小百岳 |
5 | 挑物古道縱走五福臨門神木 | 石岡區 | 1~1.5H | 順訪電火圳步道 台中市百里步道 | |
6 | 鐵砧山風景特定區步道 | 大甲區 | 鐵砧山 | 1.5~2H | O形縱走、小百岳、台中市百里步道。 |
彰化縣
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 桃源里森林步道、龍鳳谷步道、幽蘭谷步道 | 彰化市 | 坑子內山 | 1.5~2H(小O形) 2.5~3.5(大O形) | 歡喜生態園、三清宮、彰師大寶山校區 |
2 | 隴頂古道串聯四百崁步道、萬里長城步道 | 南投市、員林市 | 1.5~2H(單程) 3.5~4H(O型) | 隴頂古道往返1.5H,O形縱走4H。 | |
3 | 藤山步道串聯臥龍坡步道 | 南投市、員林市 | 樟普寮山 | 2~2.5H | O形縱走 |
4 | 橫山步道 (長青自行車道) | 南投市、社頭鄉 | 橫山 | 1.5~2H | 清水巖起登、小百岳 |
5 | 中央嶺森林步道縱走十八彎挑鹽古道 | 名間鄉、社頭鄉 | 擎天崗 | 2~2.5H(小O型) 3.5~4H(大O型) | 串聯橫山步道,大O形環線共約4H。 |
6 | 坑內坑森林步道串聯苳柏步道、松柏嶺登廟步道 | 名間鄉、二水鄉 | 2.5~3H | 可連走松柏坑山(小百岳)共約5H。 |
南投縣
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 澀水森林步道 | 魚池鄉 | 2~2.5H | 侏儸紀步道、水上瀑布 | |
2 | 紅葉步道 | 魚池鄉 | 貓囒山 | 2~2.5H | 紅茶(魚池三寶之一)故鄉、小百岳 |
3 | 水沙連古道 | 水里鄉、魚池鄉 | 2~2.5H | 水里上登日月潭古道 | |
4 | 九九峰步道 | 草屯鎮 | 1.5~2H | 欣賞九九峰奇景 | |
5 | 銀杏森林步道 | 鹿谷鄉 | 貓冬望山 | 0.5~1H | 可連走樟空倫山 |
6 | 國立台灣大學下坪熱帶植物園肖楠步道 | 竹山鎮 | 0.5~1H |
雲林縣
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 萬年峽谷步道 | 古坑鄉草嶺村 | 1.5~2H | 穩固步道已興建完成 | |
2 | 五元兩角園區縱走杉林步道、雲嶺之丘、木馬棧道(古道) | 古坑鄉草嶺村 竹山鎮瑞竹里 | 番子寮山 | 1.5~2H(不走木馬古道) 3.5~4H | |
3 | 龍過脈古道 | 林內鄉 | 2~2.5H | 台灣獼猴保護區 | |
4 | 荷包山步道 | 古坑鄉荷苞村 | 荷包山 | 1.5~2H | 臺灣原生咖啡 |
5 | 蓬萊瀑布步道 | 古坑鄉草嶺村 | 2~2.5H | 草嶺十景第一景 |
嘉義縣、市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 蘭潭好漢坡步道 | 嘉義市東區 | 紅毛埤山 | 1~1.5H | 小百岳 |
2 | 二延平山步道 | 番路鄉 | 1~1.5H | 拍攝琉璃光熱門路線,可連走隙頂山3H。 | |
3 | 頂石棹步道群 | 竹崎鄉、阿里山鄉 | 九層巃坪山 | 2~2.5H | 霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道 |
4 | 阿拔泉山步道串聯獨立山古道 | 竹崎鄉 | 阿拔泉山 獨立山 | 3.5~4H | 樟腦寮車站上登阿拔泉山,走太紅公路到紅楠坑,經獨立山(小百岳)下樟腦寮車站。 |
5 | 雙尖山步道 | 梅山鄉、古坑鄉 | 大尖山 | 2~2.5H | 龍興宮起登,二尖山縱走大尖山(小百岳)。 |
6 | 竹坑溪生態步道 | 梅山鄉 | 2.5~3H | 龍宮瀑布 |
台南市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 碧雲火泉步道 | 白河區 | 枕頭山 | 1〜1.5H | 碧雲寺縱走水火同源 |
2 | 崁頭山步道 | 東山區 | 崁頭山 | 1〜1.5H | 小百岳 |
3 | 竹子尖山步道 | 楠西區 | 竹子尖山 | 1.5〜2H | 小百岳 |
4 | 獵鷹尖步道 | 楠西區 | 2〜2.5H | 台南三大自然奇景之首 | |
5 | 刣牛湖山步道 | 南化區 | 刣牛湖山 | 2〜3H | 小百岳、烏山步道 |
6 | 龍麟山登山步道 | 南化區 | 王爺崙山 | 2.5〜3H | 烏山步道群 |
7 | 新化國家植物園步道 | 新化區 | 糞枝湖山 | 1〜3H | 中興大學實驗林場(需門票) |
8 | 龍崎夢幻湖、牛埔泥岩水土保持教學園區步道 | 龍崎區 | 1〜1.5H |
高雄市
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 觀音山步道 | 大社區、仁武區 | 觀音山 | 1〜1.5H | 小百岳 |
2 | 旗尾山步道 | 旗山區 | 旗尾山 | 1.5〜3H | 小百岳 |
3 | 旗后山步道 | 旗津區 | 旗后山 | 1〜1.5H | |
4 | 羅木斯溪登山步道 | 茂林區 | 1〜1.5H | 茂林谷瀑布 | |
5 | 龍頭山步道 | 茂林區 | 2〜3H | ||
6 | 漯底山自然公園步道 | 彌陀區 | 漯底山 | 1〜1.5H | 泥火山自然景觀 |
7 | 新威森林公園步道 | 六龜區 | 0.5〜1H | 桃花心木夢幻森林 | |
8 | 龍磐峽谷步道 | 田寮區 | 大崗山 | 1.5〜3H | 小百岳 |
9 | 月世界步道 | 田寮區 | 1.5〜2H |
屏東縣
序號 | 步道名稱 | 行政區域 | 山峰 | 往返(小時) | 備註 |
1 | 大津瀑布步道 | 高樹鄉 | 1〜1.5H | 阿烏瀑布、尾寮瀑布 | |
2 | 笠頂山步道 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 2.5〜3H | 小百岳 |
3 | 涼山瀑布步道 | 瑪家鄉 | 1.5〜2H | 涼山瀑布(需門票) | |
4 | 棚集山步道 | 來義鄉 | 棚集山 | 3.5〜4H | 小百岳 |
5 | 旭海大草原生態步道 | 牡丹鄉 | 牡丹鼻山 | 1.5〜2H | 臨海山岳 |
6 | 車城龜山步道 | 恆春鎮 | 龜山 | 1H | 順遊海洋博物館、臨海山岳 |
7 | 大山母山步道 | 恆春鎮 | 大山母山 | 1.5〜2H | 小百岳 |
8 | 國境之南步道連走龍磐大草原步道 | 恆春鎮 | 帆石山 | 1.5〜2H | 最南點步道、中央山脈最南端 |
活動獎勵
輪 | 贈品名稱 | 總數量(組) | 樣式 |
1 | 中性輕柔PILE保暖圍巾 | 10條 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 中性貼身伸縮壓力功能腿套 | 10組 | ![]() |
3 | 中性美麗諾羊毛機能襪 | 6組 | ![]() |
4 | 中性時尚雙面遮陽帽 | 5頂 | ![]() |
5 | 中性抗UV雙色遮陽棒球帽 | 5頂 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 中性開洞抗UV透氣袖套 | 5組 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 美麗諾羊毛多功能圍脖 | 5條 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 彈性抗UV防蚊圓領衣 | 3件 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 輕能量纖維親膚保暖衣 | 3件 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 中性抗UV防水功能帽 | 3頂 | ![]() ![]() |
11 | 中性透氣抗UV多口袋背心 | 2件 | ![]() ![]() |
12 | 15D超輕低防水高透氣外套 | 2件 | ![]() ![]() |
13 | 防水軟殼保暖兩件式外套 | 1件 | ![]() ![]() |