中華民國健行登山會活動
編號 | 日期 | 縣市 | 難易類型 | 活動名稱 | 辦理單位 | 里程 | 時程 | 活動聯絡人及電話 | 報名方式或活動資訊連結 | 費用 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 9月9日 | 六 | 臺北市 | 大衆休閒型 | 河濱健行,重新步道 | 台北市分會 | 10公里 | 4小時 | 聯絡人:楊德誠 | 報名方式:自由参加 | 免費 | 本活動需自備簡餐,水 |
電話:0910-950990 | 活動資訊連結: | |||||||||||
002 | 9月9日 | 六 | 新北市 | 大眾休閒型 | 牛灶山步道 | 新北市分會 | 6公里 | 3小時 | 聯絡人:黃淑娥小姐 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0933-214-076 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
003 | 9月9日 | 六 | 台中市 | A-1大眾休閒型 | 太平區三汀山 | 台中市分會 | 4公里 | 3小時 | 聯絡人:李竹華先生 | 報名方式:網路報名 | 500 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0921-388080 | 活動資訊連結: | |||||||||||
004 | 9月10日 | 日 | 台東縣 | B勇腳型 | 知本林道健行 | 台東縣登山會 | 15公里 | 1日 | 聯絡人:王筆聰 | 報名方式:詳台東縣登山會FB網站 | 會友1000 會員 800元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0919-830728 | 活動資訊連結:https://www.facebook.com/groups/402581659771267 |
|||||||||||
005 | 9月10日 | 日 | 臺北市 新北市 | A-1大眾休閒型 | 淡蘭古道南路外股段 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ |
|||||||||||
006 | 9月10日 | 日 | 南投縣 | 中級山 | 鳳凰山、鳳凰北峰 | 彰化豋山協會 | 7公里 | 1日 | 聯絡人:楊依庭小姐 | 報名方式:彰協官網、社群、 親臨會館 | 本活動需自備簡餐、水… | |
小百岳 | 、北鳳凰山縱走 | 電話:04-7240783 | 活動資訊連結: |
|||||||||
007 | 09月10日 | 日 | 臺北市 | A-1 | 新店小獅山步道健走 | 汪旺登山隊 | 5 | 2 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:會員 | 免費 | 本活動需自備水、防曬… |
大眾休閒型 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | 活動資訊連結: | ||||||||
008 | 9月10日 | 日 | 新北市 | B勇腳型 | 崩山坑 柑腳山 | 福佳登山社 | 7公里 | 6小時 | 聯絡人:陳玉堤 | 報名方式:報名參加 | 本活動需自備簡餐、水… | |
電話:0932256676 | 活動資訊連結: | |||||||||||
009 | 9月16日 | 六 | 臺北市 | 大眾休閒型 | 軍艦岩步道 照明寺步道 中和禪寺丹鳳山 | 新北市分會 | 10公里 | 5小時 | 聯絡人:黃俊財先生 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0922-945-757 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
010 | 9月16日 | 六 | 台東縣 | B勇腳型 | 內本鹿古道 | 台東縣登山會 | 5公里 | 1日 | 聯絡人:王筆聰 | 報名方式:詳台東縣登山會FB網站 | 會友1000 會員 800元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0919-830728 | 活動資訊連結:https://www.facebook.com/groups/402581659771267 |
|||||||||||
011 | 9月16日 | 六 | 嘉義縣 | A-1大眾休閒型 | 特富野古道 | 台中市分會 | 6.3公里 | 4小時 | 聯絡人:李竹華先生 | 報名方式:網路報名 | 1000 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0921-388080 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
012 | 9月16日 | 六 | 宜蘭縣 | 郊山 | 桃源谷步道 | 彰化豋山協會 | 13公里 | 1日 | 聯絡人:楊依庭小姐 | 報名方式:彰協官網、社群、 親臨會館 | 本活動需自備簡餐、水… | |
小百岳 | 灣頭坑山 | 電話:04-7240783 | 活動資訊連結: | |||||||||
013 | 9月16日 | 六 | 新竹縣 | A-1大眾休閒型 | 魯壁山東穗山O繞 | 華航登山隊 | 5公里 | 4小時 | 聯絡人:周玉峯 | 報名方式:電話報名 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0916105715 | 活動資訊連結: | |||||||||||
014 | 9月17日 | 日 | 宜蘭縣 | A1大衆休閒型 | 新寮瀑布步道,大巴士行程 | 台北市分會 | 5公里 | 3小時 | 聯絡人:李敏雄 | 報名方式:報名 | 1000 | 本活動提供午,晚餐 |
電話:0927-061909 | 活動資訊連結: | |||||||||||
015 | 9月17日 | 日 | 基隆市 | A-1大眾休閒型 | 基隆爬山 | 金字塔 登山隊 | 10公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
兼賞古蹟廟宇 | 電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | ||||||||||
016 | 9月17日 | 日 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 魚路古道 | 崗貊登山隊 | 6公里 | 4小時 | 聯絡人:黃志寬 | 報名方式:現場報名 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水、雨具 |
電話:0919233527 | 活動資訊連結: | |||||||||||
017 | 09月17日 | 日 | 臺北市 | A-2 | 忠勇山步道 | 汪旺登山隊 | 5 | 3 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
親子休閒型 | 健走 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | 活動資訊連結: | |||||||
018 | 9月17日 | 日 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 淡水漫遊 | 福佳登山社 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:陳玉堤 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932256676 | 活動資訊連結: | |||||||||||
019 | 9月23日 | 六 | 高雄市 | A-2親子休閒型 | 南壽山健走 | 高雄市協會 | 7公里 | 4小時 | 聯絡人:施君羿小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳本會網站 | 保險費50元 | 本活動需自備餐飲… |
電話:0910-658258 | 活動資訊連結: | |||||||||||
020 | 9月24日 | 日 | 高雄市 | A-2親子休閒型 | 半屏山健走 | 高雄市協會 | 5公里 | 4小時 | 聯絡人:施君羿小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳本會網站 | 保險費50元 | 本活動需自備餐飲… |
電話:0910-658258 | 活動資訊連結: | |||||||||||
021 | 9月24日 | 日 | 台東縣 | B勇腳型 | 197縣道走讀 | 台東縣登山會 | 14公里 | 1日 | 聯絡人:王筆聰 | 報名方式:詳台東縣登山會FB網站 | 會友1000 會員 800元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0919-830728 | 活動資訊連結:https://www.facebook.com/groups/402581659771267 | |||||||||||
022 | 9月24日 | 日 | 彰化縣 | A-1大眾休閒型 | 松柏嶺步道 | 彰化縣分會 | 5公里 | 3小時 | 電話:0919-061649 | 報名方式:現場報名 | 900 | 提供午晚餐 |
電話:02-87711914 | 活動資訊連結: | |||||||||||
023 | 9月30日 | 六 | 臺北市 | 勇脚型 | 台北大縱走第五段 | 台北市分會 | 13公里 | 7小時 | 聯絡人:楊德誠 | 報名方式: 自由参加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0910-950990 | 活動資訊連結: | |||||||||||
024 | 9月30日 | 六 | 南投縣 | A-1大眾休閒型 | 南投縣溪頭山健走 | 鳳山分會 | 3公里 | 3小時 | 聯絡人:呂俊偉先生 | 報名方式:自由參加/網路或協會報名 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932990288 | 活動資訊連結: | |||||||||||
025 | 9月30日 | 六 | 高雄市 | A-1大眾休閒型 | 觀音山健走 | 高雄市協會 | 6公里 | 4小時 | 聯絡人:施君羿小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳本會網站 | 保險費50元 | 本活動需自備餐飲… |
電話:0910-658258 | 活動資訊連結: | |||||||||||
026 | 10月1日 | 日 | 新北市 | 大眾休閒型 | 公司田溪 沙崙遊憩區 漁人碼頭 | 新北市分會 | 7公里 | 3小時 | 聯絡人:黃淑娥小姐 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 請自備行動糧.水.雨具及防曬用品 |
電話:0933-214-076 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
027 | 10月1日 | 日 | 新竹縣 | A-1大眾休閒型 | 六寮古道走獅頭山 | 臺南分會 | 4公里 | 3.5小時 | 聯絡人:林綉桃總幹事 | 報名方式:自由參加/網路或電話報名 詳見臺南市健行會臉書 | 700元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0933-297263 | 活動資訊連結: | |||||||||||
028 | 10月01日 | 日 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 陽峰古道 陽明秘境 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | |||||||||||
029 | 10月01日 | 日 | 新北市 | A-1 | 和美山步道 | 汪旺登山隊 | 5 | 3 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
大眾休閒型 | 健走 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | 活動資訊連結: | |||||||
030 | 10月7日 | 六 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 台北小溪頭 | 福佳登山社 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:陳玉堤 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932256676 | 活動資訊連結: | |||||||||||
031 | 10月8日 | 日 | 新北市 | 大眾休閒型 | 南勢角山 烘爐地 老地方.紫竹寺 | 新北市分會 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:張進忠先生 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932-902-525 | 活動資訊連結 | |||||||||||
032 | 10月8日 | 日 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 內湖小山縱走 | 金字塔 登山隊 | 9公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | |||||||||||
033 | 10月10日 | 二 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 九五峰 南港山 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | |||||||||||
034 | 10月10日 | 二 | 臺北市 | A-1 | 士林官邸 | 汪旺登山隊 | 5 | 3 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
大眾休閒型 | 劍潭山 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | ||||||||
035 | 10月14日 | 六 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 金字埤古道 | 台北市分會 | 10公里 | 5小時 | 聯絡人:凃重成 | 報名方式: 自由参加 | 免費 | 本活動需自備簡餐,水 |
電話:0912-600229 | 活動資訊連結: | |||||||||||
036 | 10月14日 | 六 | 臺北市 | 大眾休閒型 | 狗殷勤步道 客官農場歡唱 | 新北市分會 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:黃俊財先生 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 全國登山日 |
電話:0922-945-757 | 活動資訊連結: | |||||||||||
037 | 10月14日 | 六 | 嘉義縣 | B勇腳型 | 鹿林山 | 台中市分會 | 11公里 | 6小時 | 聯絡人:李竹華先生 | 報名方式:網路報名 | 1000 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0921-388080 | 活動資訊連結: | |||||||||||
038 | 10月14日 | 六 | 彰化縣 | A-1大眾休閒型 | 桃源里森林步道 | 彰化縣分會 | 3公里 | 2小時 | 聯絡人:李碧珠小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳○○官方網站 | 免費 | 參加本活動需自備簡餐、飲水 |
電話:0919-061649 | 活動資訊連結: | |||||||||||
039 | 10月14日 | 六 | 高雄市 | A-1大眾休閒型 | 北壽山健走 | 高雄市協會 | 5公里 | 4小時 | 聯絡人:施君羿小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳本會網站 | 保險費50元 | 本活動需自備餐飲… |
電話:0910-658258 | 活動資訊連結: | |||||||||||
040 | 10月14日 | 六 | 彰化縣 | A-1親子休閒型 A-2勇腳型 | 三清宮森林步道 | 彰化豋山協會 | 3.8公里 | 1小時 | 聯絡人:蔡文禮 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳○○官方網站 | 450 | 全國登山日 |
6.5公里 | 2小時 | 電話:0963-107-699 | 活動資訊連結:http://www.alpineclub.org.tw | |||||||||
041 | 10月15日 | 日 | 彰化縣 | A-1大眾休閒型 | 三清宮森林步道 | 彰化縣分會 | 3公里 | 2小時 | 聯絡人:李碧珠小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳○○官方網站 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0919-061649 | 活動資訊連結: | |||||||||||
042 | 10月15日 | 日 | 新北市 | 中級山 | 普陀山、孝子山 | 彰化登山協會 | 3.8公里 | 1日 | 聯絡人:楊依庭小姐 | 報名方式:彰協官網、社群、 親臨會館 | 本活動需自備簡餐、水… | |
、慈母峰 | 電話:04-7240783 | 活動資訊連結: | ||||||||||
043 | 10月15日 | 日 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 樹梅坑步道 貴子坑 | 崗貊登山隊 | 4公里 | 2.5小時 | 聯絡人:黃志寬 | 報名方式:現場報名 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水、雨具 |
電話:0919233527 | 活動資訊連結: | |||||||||||
044 | 10月15日 | 日 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 瑞芳四秀 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | |||||||||||
045 | 10月21-22日 | 日 | 臺北市 | B勇腳型 | 七星山 擎天崗大草原步道 | 臺南分會 | 5公里 | 4小時 | 聯絡人:林綉桃總幹事 | 報名方式:自由參加/網路或電話報名 詳見臺南市健行會臉書 | 700元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0933-297263 | 活動資訊連結: | |||||||||||
046 | 10月21日 | 六 | 新竹市 | A-1大眾休閒型 | 十八尖山 | 福佳登山社 | 4公里 | 2小時 | 聯絡人:陳玉堤 | 報名方式: | 請自備行動糧.水.雨具及防曬用品 | |
電話:0932256676 | 活動資訊連結: | |||||||||||
047 | 10月21日 | 六 | 台中市 | B勇腳型 | 鳶嘴山 | 台中市分會 | 6公里 | 5小時 | 聯絡人:李竹華先生 | 報名方式:網路報名 | 1200 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0921-388080 | 活動資訊連結: | |||||||||||
048 | 10月21日 | 六 | 高雄市 | A-2親子休閒型 | 高雄市鳥松 | 鳳山分會 | 2公里 | 4小時 | 聯絡人:呂俊偉先生 | 報名方式:自由參加/網路或協會報名 | 100元 | 本活動需自備水、防曬… |
坔埔山健走 | 電話:0932990288 | 活動資訊連結: | ||||||||||
049 | 10月21日 | 六 | 高雄市 | A-1大眾休閒型 | 大岡山健走 | 高雄市協會 | 7公里 | 4小時 | 聯絡人:施君羿小姐 | 報名方式:自由參加/網路或現場報名/詳本會網站 | 保險費50元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0910-658258 | 活動資訊連結: | |||||||||||
050 | 10月21日 | 六 | 基隆市 | A-1大眾休閒型 | 基隆西岸大縱走 | 台船登山隊 | 9公里 | 4~5小時 | 聯絡人:張郭宗先生 | 報名方式:電話或網路現場報名 | 免費 | 第一集合點:8:20分、基隆火車南站前公車站牌(搭301公車),第二集合點:8:50分、太白莊公車站;本活動時請自備茶水、雨具、個人用品。 |
電話:0955075738 | 活動資訊連結: | |||||||||||
051 | 10月21日 | 六 | 臺北市 | B勇腳型 | 崎頭崙 六分山 順遊銀河洞 | 小蝸牛登山隊 | 12公里 | 4小時 | 聯絡人:黃俊財先生 | 報名方式:自由參加/LIN群組報名或現場報名 | 免費 | 本活動請自備 簡餐、飲用水、雨具、手套。 |
電話:0922-945757 | 活動資訊連結:LIN群組 | |||||||||||
052 | 10月22日 | 日 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 漫步陽明山 湖山秘境步道 紫明溪步道 | 小蝸牛登山隊 | 8公里 | 3小時 | 聯絡人:黃俊財先生 | 報名方式:自由參加/LIN群組報名或現場報名 | 免費 | 本活動請自備 簡餐、飲用水、雨具、手套。 |
電話:0922-945757 | 活動資訊連結:LIN群組 | |||||||||||
053 | 10月22日 | 日 | 苗栗縣 | 大衆休閒型 | 火焰山,大巴士行程 | 台北市分會 | 8公里 | 5小時 | 聯絡人凃重成 | 報名方式: 報名 | 1000 | 本活動提供午,晚餐 |
電話0912-600229 | 活動資訊連結: | |||||||||||
054 | 10月22日 | 日 | 臺北市 | 大眾休閒型 | 文間山 圓明寺步道 | 新北市分會 | 7公里 | 3.5小時 | 聯絡人:陳志朋先生 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0970-092-889 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
055 | 10月22日 | 日 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 法雨寺步道 中正山 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 請自備行動糧.水.雨具及防曬用品 |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ |
|||||||||||
056 | 10月22日 | 日 | 臺北市 | A-2 | 文間山步道 | 汪旺登山隊 | 5 | 3 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 請自備行動糧.水.雨具及防曬用品 |
親子休閒型 | 半日健走 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | 活動資訊連結: | |||||||
057 | 10月28日 | 六 | 基隆市 | A-2親子休閒型 | 紅淡山,龍頭山 | 台北市分會 | 10公里 | 5小時 | 聯絡人楊德誠 | 報名方式: 自由参加 | 免費 | 本活時動需自備簡餐、水… |
電話:0910-600229 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
058 | 10月28日 | 六 | 嘉義市 | 郊山 | 蘭潭後山步道 | 彰化豋山協會 | 6公里 | 1日 | 聯絡人:楊依庭小姐 | 報名方式:彰協官網、社群、 親臨會館 | 本活時動需自備簡餐、水… | |
小百岳 | 紅毛埤山 | 電話:04-7240783 | 活動資訊連結: |
|||||||||
059 | 10月28日 | 六 | 台南市 | A-1大眾休閒型 | 台南市大凍山健走 | 鳳山分會 | 3公里 | 4小時 | 聯絡人:呂俊偉先生 | 報名方式:自由參加/網路或協會報名 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932990288 | 活動資訊連結: |
|||||||||||
060 | 10月29日 | 日 | 基隆市.新北市 | 大眾休閒型 | 情人湖步道 金山獅頭山 神秘海岸 | 新北市分會 | 6公里 | 4小時 | 聯絡人:張進忠先生 | 報名方式:報名 | 800元 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932-902-525 | 活動資訊連結: | |||||||||||
061 | 10月29日 | 日 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 崙子山 清水石門山 | 金字塔 登山隊 | 8公里 | 4小時 | 聯絡人:蕭百宏 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 請自備行動糧.水.雨具及防曬用品 |
電話:0932782621 | 活動資訊連結: https://www.facebook.com/groups/287515554738039/ | |||||||||||
062 | 10月29日 | 日 | 臺北市 | A-1 | 中埔山步道 | 汪旺登山隊 | 5 | 3 | 聯絡人:李遠勝 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
大眾休閒型 | 健走 | 公里 | 小時 | 電話:0932372105 | 活動資訊連結: | |||||||
063 | 10月29日 | 日 | 臺北市 | A-1大眾休閒型 | 橫嶺古道 | 福佳登山社 | 7公里 | 3小時 | 聯絡人:陳玉堤 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
電話:0932256676 | 活動資訊連結: | |||||||||||
064 | 10月31日 | 二 | 新北市 | A-1大眾休閒型 | 鳶山採壁 | 新北市分會 | 7公里 | 4小時 | 聯絡人:黃淑娥小姐 | 報名方式:自由參加 | 免費 | 本活動需自備簡餐、水… |
○型步道 | 電話:0933-214-076 | 活動資訊連結: |
更多詳細資訊,請見中華民國健行登山會官網:
加入全國登山日LINE好友

全國登山日官網

台灣山岳臉書粉絲專頁

中華民國健行登山會官網

台灣山岳 X 中華民國健行登山會